El municipio de Casas
Localizado en el estado de Tamaulipas, Casas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Casas
Dirección de la presidencia municipal de Casas | CasasPresidencia municipal de Casas PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE HIDALGO S/N, ZONA CENTRO, VILLA DE CASAS, TAMPS. C.P. 87250 C.P. 87250 Casas, Tamaulipas México | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | No disponible | |
E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
Presidente municipal de Casas | MARIA OLGA HERNANDEZ AVALOS | |
Fecha de elección | 1 Octubre 2021 | |
Partido político | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL |
Demografía del municipio de Casas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Casas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 143 habitantes (2024) | 32 / 1 658 | ||
Densidad de población del municipio de Casas | 1,4 hab./km² (3,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Casas
Código del municipio de Casas | 008 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Casas | 835 |
Código postal | 87250 |
Los modulos CURP en Casas
No hay ningún módulo CURP en Casas
Medios de transporte en Casas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional General Pedro José Méndez 22.2 km Aeropuerto Nacional de Ciudad Mante 113.5 km Aeropuerto Internacional General Francisco Javier Mina 182.8 km |
---|
Territorio del municipio de Casas
Superficie del municipio de Casas | 287 433 hectáreas 2874,33 km² (1109,79 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Casas | 145 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 23.7278 Longitud: -98.7402 Latitud: 23° 43' 40'' Norte Longitud: 98° 44' 25'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Monterrey) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Casas | Actualmente, el municipio de Casas no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Casas no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Casas y los principales municipios de México
Tijuana : 2043 km | León : 419 km | Puebla de Zaragoza : 525 km |
Ecatepec de Morelos : 460 km | Zapopan : 586 km | Guadalajara : 584 km |
Monterrey : 268 km el más cerca | Nezahualcóyotl : 481 km | Mexicali : 1913 km |
Querétaro : 388 km | Culiacán : 890 km | Mérida : 988 km |
Aguascalientes : 418 km | Chihuahua : 915 km | Hermosillo : 1356 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Casas
La ciudad de Casas tiene 47 escuelas, de las cuales son de nivel inicial, 17 de Preescolar (Kinder), 20 de Primaria, 7 Secundaria, 3 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Casas
en el territorio y en los alrededores del municipio de Casas | ||
Paso de Molina 2.6 km Base de investigación científica | Mesa Loma Prieta 4.7 km Mesa(s) | Loma Prieta 4.7 km Mesa(s) |
Santa Teresa 6.6 km Granja | Isla La Garrapata 9.5 km Isla | Isla Arnoldo 10.3 km Isla |
Isla Los Sauces 11.7 km Isla | La Piedra 12.3 km Rancho(s) | El Sauz 12.9 km Rancho(s) |
El Regalo 12.9 km Rancho(s) | Río Verde 13 km Rancho(s) | Mesa el Melon 13 km Mesa(s) |
Mesa El Melon 13 km Mesa(s) | El Texanito 13.2 km Rancho(s) | La Rosita 13.6 km Rancho(s) |
Llano Grande 14 km Rancho(s) | Isla Guayabas 14 km Isla | Cerro El Fraile 14.5 km Colina |
Rancho Nuevo 15.6 km Rancho(s) | El Huajillo 15.8 km Rancho(s) | Estación de Microondas Las Fortunas 16 km Centro de comunicación |
Microondas La Leona 16 km Centro de comunicación | Fortunas 16 km Centro de comunicación | Campo de Tiro Caza y Pesca Tamatan 16.5 km Instalación |
Cerro Las Tetillas 16.5 km Colinas | Isla Corrales 16.8 km Isla | El Rosario 17.4 km Rancho(s) |
Loma El Chino 17.5 km Colina | Rancho González 18.9 km Rancho(s) | San Rafael 19.3 km Localidad |
Nuevo Guayalca 19.6 km Localidad | Loma El Cenzontle 19.7 km Colina | Loma Las Viejas 20.1 km Colina |
La Trinidad 20.5 km Rancho(s) | Las Delicias 20.5 km Rancho(s) | Loma Los Muertitos 21.1 km Colina |
Loma El Corral 21.3 km Colina | Loma Rajada 21.3 km Colina | Santa Juana 21.3 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Casas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Casas |