El municipio de Coxcatlán
Localizado en el estado de San Luis Potosí, Coxcatlán es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Coxcatlán
Dirección de la presidencia municipal de Coxcatlán | CoxcatlánPresidencia municipal de Coxcatlán PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO COXCATLAN, PUE. CP. 75980 C.P. 75980 Coxcatlán, San Luis Potosí México Work+52 236 690 1267 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 236 690 1267 Internacional: +52 236 690 1267 | |
E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
Presidente municipal de Coxcatlán | CAMERINO MONTALVO MONTIEL | |
Fecha de elección | 15 Octubre 2021 | |
Partido político | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
Demografía del municipio de Coxcatlán
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Coxcatlán | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 20 653 habitantes (2024) | 23 / 835 | ||
Densidad de población del municipio de Coxcatlán | No disponible |
Números oficiales del municipio de Coxcatlán
Código del municipio de Coxcatlán | 014 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Coxcatlán | 236 |
Código postal | 75980 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
Los modulos CURP en Coxcatlán
No hay ningún módulo CURP en Coxcatlán
Medios de transporte en Coxcatlán
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Nacional de Tamuín 56.5 km Aeropuerto Nacional de Ciudad Mante 134.3 km Aeropuerto Internacional General Francisco Javier Mina 136.5 km |
---|
Territorio del municipio de Coxcatlán
Superficie del municipio de Coxcatlán | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Coxcatlán | 205 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 21.5385 Longitud: -98.9052 Latitud: 21° 32' 19'' Norte Longitud: 98° 54' 19'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Mexico_City) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Coxcatlán | Actualmente, el municipio de Coxcatlán no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Coxcatlán no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Coxcatlán
Municipios que limitan con Coxcatlán | ||
---|---|---|
Huehuetlán | Huehuetlán | Tampamolón |
Huehuetlán | Tampamolón | |
Xilitla | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas |
Municipios vecinos de Coxcatlán | ||
Huehuetlán 6.4 km | Tancahuitz 8.6 km | Tampamolón 9 km |
San Antonio 9.1 km | Axtla de Terrazas 11.9 km | Tanlajás 14.2 km |
Aquismón 16.9 km | Xilitla 19.4 km | Tampacán 23.6 km |
Matlapa 24.1 km | Tanquián de Escobedo 25.6 km | San Martín Chalchicuautla 31.5 km |
Tamazunchale 33.9 km | San Vicente Tancuayalab 38.5 km | Pisaflores 40.1 km |
Chapulhuacán 42.5 km |
Distancia entre Coxcatlán y los principales municipios de México
Tijuana : 2171 km | León : 291 km | Puebla de Zaragoza : 287 km |
Ecatepec de Morelos : 215 km | Zapopan : 476 km | Guadalajara : 471 km |
Monterrey : 482 km | Nezahualcóyotl : 237 km | Mexicali : 2049 km |
Querétaro : 187 km el más cerca | Culiacán : 945 km | Mérida : 965 km |
Aguascalientes : 352 km | Chihuahua : 1071 km | Hermosillo : 1474 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Coxcatlán
La ciudad de Coxcatlán tiene 105 escuelas, de las cuales 13 son de nivel inicial, 38 de Preescolar (Kinder), 35 de Primaria, 12 Secundaria, 5 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Coxcatlán
en el territorio y en los alrededores del municipio de Coxcatlán | ||
Cerro Xilico 0.6 km Colina | Cerro Alhuanco 1.7 km Colina | Microondas Tlapani 2.3 km Centro de comunicación |
Tiutzen 10.7 km Centro de comunicación | Microondas Tiutzén 10.7 km Centro de comunicación | Tzu 11.1 km Corral(es) |
Lajid 12.8 km Corral(es) | Cerro El Pino 12.8 km Montaña | Cerro Lugar de Otates 12.9 km Montaña |
Tan Tzajib 12.9 km Montaña | Cerro Grande 13.3 km Montaña | Pulic Tzen 13.3 km Montaña |
Cerro La Tijera 13.5 km Montaña | Cerro Buenavista 13.6 km Montaña | Cerro Frio 13.7 km Montaña |
Tzam Tzem 13.7 km Montaña | Cerro Las Palmas 14 km Montaña | Sierra Xolja 14.6 km Montañas |
Sierra Puente de Palo 14.6 km Montañas | Tetpam 14.6 km Montañas | Comunidad el Naranjo 16.1 km Localidad |
Cerro El Cuayo 16.3 km Montaña | Cerro Quemado 16.6 km Montaña | Cerro Joya del Tigre 16.7 km Montaña |
Cerro Buenavista 16.7 km Montaña | Cerro La Cruz 17.1 km Montaña | Cerro Jabali 17.1 km Montaña |
Cerro El Pino 17.8 km Montaña | San Jorge 18 km Localidad | La Purísima 18.1 km Corral(es) |
Cerro El Pinalito 18.2 km Montaña | Cerros La Escalera 18.8 km Montañas | Cerro Tampate 18.8 km Montaña |
Cerro La Palma 19.3 km Montaña | Hoya La Manteca 19.4 km Depresión(es) | Cerro Teatl 19.4 km Colina |
Cerro La Silleta 19.8 km Montaña | Cerro La Cola de Conchis 19.9 km Montaña | Puerto Amimil 19.9 km Pasar |
Actividades y ocio en los alrededores de Coxcatlán
Ninguna actividad registrada para el municipio de Coxcatlán |