El municipio de Mainero
Localizado en el estado de Tamaulipas, Mainero es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la presidencia municipal de Mainero
Dirección de la presidencia municipal de Mainero | MaineroPresidencia municipal de Mainero PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE LUIS ECHEVERRIA ESQ. 5 DE MAYO, ZONA CENTRO, MAINERO, TAMPS. C.P. 87348 C.P. 87348 Mainero, Tamaulipas México Work+52 835 325 1158 | |
---|---|---|
Teléfono de la presidencia municipal | 835 325 1158 Internacional: +52 835 325 1158 | |
E-mail de la presidencia municipal | No disponible | |
Sitio web oficial de la presidencia municipal | No disponible | |
Presidente municipal de Mainero | MARGARITA CARRANZA MENDEZ | |
Fecha de elección | 1 Octubre 2021 | |
Partido político | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL |
Demografía del municipio de Mainero
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Mainero | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 048 habitantes (2024) | 35 / 1 868 | ||
Densidad de población del municipio de Mainero | 3,9 hab./km² (10,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Mainero
Código del municipio de Mainero | 020 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Mainero | 835 |
Código postal | 87348 |
Los modulos CURP en Mainero
Modulo | OFICIALIA 01 DE REGISTRO CIVIL DE MAINERO, TAMAULIPAS |
---|---|
Dirección | AV LUIS ECHEVERRIA Y MATAMOROS NUM. SN 87860 Mainero |
Teléfono | 8 312 156 569 |
Horas de oficina | DE 08:00 A 15:30 |
Los modulos CURP en Tamaulipas
Medios de transporte en Mainero
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional General Pedro José Méndez 115.8 km Aeropuerto Internacional de Monterrey 145 km Aeropuerto Internacional del Norte 158.9 km |
---|
Territorio del municipio de Mainero
Superficie del municipio de Mainero | 52 374 hectáreas 523,74 km² (202,22 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Mainero | 463 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 24.5554 Longitud: -99.6109 Latitud: 24° 33' 19'' Norte Longitud: 99° 36' 39'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Monterrey) Horario de verano : UTC -5:00 Horario de invierno : UTC -6:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Mainero | Actualmente, el municipio de Mainero no tiene hermanamiento |
Parque natural | Mainero no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Mainero y los principales municipios de México
Tijuana : 1919 km | León : 437 km | Puebla de Zaragoza : 631 km |
Ecatepec de Morelos : 553 km | Zapopan : 578 km | Guadalajara : 578 km |
Monterrey : 143 km el más cerca | Nezahualcóyotl : 576 km | Mexicali : 1788 km |
Querétaro : 448 km | Culiacán : 791 km | Mérida : 1100 km |
Aguascalientes : 405 km | Chihuahua : 788 km | Hermosillo : 1235 km |
Distancia calculada en línea recta |
Escuelas en Mainero
La ciudad de Mainero tiene 25 escuelas, de las cuales son de nivel inicial, 12 de Preescolar (Kinder), 10 de Primaria, 2 Secundaria, 1 Media Superior (Preparatoria). Las demás son Superior o formaciones para el trabajo.
Los alrededores del municipio de Mainero
en el territorio y en los alrededores del municipio de Mainero | ||
Loma Larga 5.4 km Colina | Cerro Pilón 5.7 km Montaña | Cerro El Pilón 5.7 km Montaña |
El Pilón 5.7 km Montaña | Cerro del Volcan 5.7 km Montaña | El Picacho Chiquito 6.4 km Montaña |
La Muela 6.4 km Montaña | Cerro Las Pilitas 6.6 km Colina | Loma El Coyote 6.9 km Colina |
Cañón El Tragadero 7.3 km Cañón | El Tragadero 7.3 km Cañón | Loma La Barretosa 7.5 km Colina |
Cerro La Presa 8 km Colinas | Cerro San Antonio 8 km Montaña | Sierra La Guitarra 8.4 km Montañas |
La Guitarra 8.4 km Montañas | Loma Los Caballos 8.6 km Colina | Cañón Pelillo 9.5 km Cañón |
El Pelillo 9.5 km Cañón | Cerro Guitarra 9.5 km Montaña | La Guitarra 9.5 km Montaña |
Cerro La Guitarra 9.5 km Montaña | Cerro de la Muela 9.8 km Montaña | Cañón Los Naranjos 9.9 km Cañón |
Cerro San Antonio 9.9 km Montaña | Puerto Tinajón 10.3 km Pasar | Puerto El Pelillo 10.3 km Silla de montar |
Cañón Vallecitos 10.4 km Cañón | Cerro La Tinaja 10.4 km Montaña | La Tinaja 10.4 km Montaña |
Cerro Santiago de Borbón 10.8 km Montaña | Santiago de Borbón 10.8 km Montaña | Loma La Cruz 10.8 km Colina |
La Cruz 10.8 km Colina | Cerro San Ignacio 11.2 km Montaña | San Agustín 11.3 km Rancho(s) |
Puerto Las Ánimas 11.4 km Pasar | Mesa Las Borregas 11.5 km Mesa(s) | Cerro Gordo 11.5 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Mainero
Ninguna actividad registrada para el municipio de Mainero |